ELECTIONS DEPARTEMENTALES – REGIONALES 1er tour (20 JUIN 2021) : les résultats
Elections départementales : Saubens (Canton de Portet-sur Garonne)
Eaunes, Labarthe-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze, Pinsaguel, Pins-Justaret, Portet-sur-Garonne, Roques, Roquettes, Saubens, Venerque, Vernet, Villate
Liste conduite par | Nombre de votes exprimés | % inscrits | % exprimés |
Michel Glatigny / Sabine Sauvage (Aimer la Haute-Garonne) | 89 | 13,48 % | 14,24 % |
Nora Alfonso / Simon Berger (Alternative citoyenne en Haute-Garonne) | 18 | 2,73 % | 2,88 % |
Yoann Escabasse / Brigitte Gazel (Rassemblement National) | 128 | 19,39 % | 20,48 % |
Thierry Suaud / Annie Vieu (Haute-Garonne en commun) | 327 | 49,55 % | 52,32 % |
Chassé Maeva / Duployer Jérémy (Europe écologie les verts) | 63 | 9,55 % | 10 ,08 % |
Nombre Inscrits : 1 530
Nombre votants : 660 <–>43,14 %
Nombre exprimés : 625 <–>94,70 %
Nombre d’abstention : 870 <–>56,,86 %
Elections régionales : Saubens
Liste conduite par | Nombre de votes exprimés | % inscrits | % exprimés |
Jean-Paul Garraud (Rassembler l’Occitanie) | 125 | 8,17 % | 19,94 % |
Myriam Martin (Occitanie populaire) | 29 | 1,90 % | 4,63 % |
Jean-Luc Davezac (Bastir Occitanie) | 6 | 0,39 % | 0,96 % |
Aurélien Pradié (Du courage pour l’Occitanie) | 64 | 4,18 % | 10,21 % |
Vincent Terrail-Noves (Nouvel Élan pour l’Occitanie) | 54 | 3,53 % | 8,61% |
Antoine Maurice (Le rasssemblement des écologistes) | 61 | 3,99 % | 9,73 % |
Carole Delga (L’Occitanie en commun) | 276 | 18,04 % | 44,02 % |
Malena ADRADA (Lutte ouvrière) | 12 | 0,78 % | 1,91 % |
Anthony Le Boursicaud (Union essentielle) | 0 | 0 % | 0 % |
Nombre Inscrits : 1 530
Nombre votants : 656 <–> 42,88 %
Nombre exprimés : 627 <–> 95,58 %
Nombre d’abstention : 874 <–>57,12 %