Données démographiques et statistiques
Saubens est une commune française de 2157 habitants (chiffre officiel INSEE 01/01/2016), située dans le département de la Haute-Garonne et la région Occitanie.
Ses habitants sont appelés les Saubenois et les Saubenoises.
| Superficie de la Commune | 599 hectares |
| Nombre de kilomètres de chemins communaux | 11,270 km |
| Nombres de kilomètres de voies communales | 7,874 km |
| Population Recensement complémentaire 2004 | 1 587 habitants |
| Population Recensement 2007 | 1 723 habitants |
| Population 2008 | 1 808 habitants |
| Population Recensement 2012 | 2 065 habitants |
| Population totale calculée 2013 | 2157 habitants |
Cliquer sur le graphique pour agrandir
Vous trouverez sur le site de l’INSEE les chiffres clés de la population, de l’emploi, du logement et bien plus encore : INSEE

